Cómo hacer un calendario perpetuo

NUEVO PROYECTO: Recibe una curiosidad diaria con nuestra Newsletter. Pequeños asombros diarios para Personas Altamente Curiosas

Una buena manualidad para nuestro despacho. Se trata de de un calendario perpetuo, de esos que vamos cambiando el día.

como hacer un calendario perpetuo

Existen 2 modelos de calendarios perpetuos sencillos que podemos construir:

  • Con cubos o dados de madera
  • Con 3 aros de diferentes diámetros.

Calendario perpetuo con cubos de madera

Está claro que sólo necesitamos madera, las herramientas de corte, un poco de cola y pintura. Pero aquí vemos un despiece con la cantidad de bloques que necesitamos.

Dos cubos, para los días, un soporte para albergarlo todo y tres barras para los meses.

despiece calenario perpetuo

Es muy sencillo, pero si no queréis pensar nada aquí tenéis las medidas. Trabajamos con madera de 2 cm de grosor.

  • la parte trasera de 10,5 cm de largo y 9 de alto
  • la parte inferior de 10,5 cm por 5
  • 2 piezas de 7 por 9
  • 2 cubos de 5 cm de lado
  • 3 piezas de 10 y una sección de 2 cm

A la hora de numerar y escribir los meses… Los meses son muy sencillas, 3 barras de 4 lados cada uno hacen 12 meses. Así que

  • la primera llevará Enero, Febrero, Marzo y Abril
  • la segunda Mayo, Junio, Julio y Agosto
  • la tercera Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre

Los números es un poco más complicado,si os gustan los acertijos, intentad adivinar que números pondriáis en cada una de las caras de los dados para poder hacer las combinaciones de los 31 días de un mes.

NUEVO PROYECTO: Recibe una curiosidad diaria con nuestra Newsletter. Pequeños asombros diarios para Personas Altamente Curiosas

Si hay más combinaciones de número son bienvenidas :)

so sois de los que les gusta no calentarse mucho la cabeza apuntad…

  • el primer dado llevará 0,1,2,3,5,6
  • el segundo dado 0,1,2,4,7,8.

Con esto podéis hacer todas las combinaciones necesarias. Fíjaros que no tenemos el nueve, así que utilizaremos el 6 dándole la vuelta.

piezas del calendario perpetuo acaadas

He adaptado las medidas de las piezas porque las de la fuente no cuadran.

Fuente Scrap Book Crazy

Calendario con aros concéntricos

calendario perpetuo de madera hecho con aros concéntricos de madera

Es un modelo que he visto en una tienda de Etsy. Hacerlo no es muy complicado, y si queremos podemos utilizar otros materiales más sencillos que la madera. Desde cartulina o cartón pintado a hacerlo impreso en 3D

detalle construcción calendario

Éstas imágenes nos dan idea de como debemos constuirlo. No dejo medidas, pero si hay algún interesado puedo hacer unos cálculos.

El aro interior hay que dividirlo en 7 partes, el del medio en 12 y el exterior en 31

¿Conoces algún otro tipo de calendario perpetuo?

28 comentarios en «Cómo hacer un calendario perpetuo»

  1. Genial, entré sólo porque creía que se necesitarían tres cubos, y para ver como se distribuían.  Creo que la solución es sencilla sobre la distribución (ahora que ya he visto esta y he corregido mis errores). En cada dado tiene que haber un cero, un uno y un 2, y luego los otros números los repartimos como queramos, porque es indiferente.

    Responder
    • Se puede hacer de muchas formas, pero si quieres que te quede perfecto será buena idea hacerte una plantilla.
      Imprime los números que te gustan al tamaño adecuado y recórtalos dejando el hueco del nº en la hoja y a pintar el hueco ;-)

      Responder
  2. Vejam as 40 probabilidades de arranjo dos dois cubos, para permitirem a formação dos dias do mês, de 01 a 31, como discriminadas na minha página http://www.ghiorzi.org/quebraca.htm:
    012345-012678 012345-012789 012346-012578 012347-012568 012347-012589
    012348-012567 012348-012579 012349-012578 012356-012478 012357-012468
    012357-012489 012358-012467 012358-012479 012359-012478 012367-012458
    012368-012457 012378-012456 012378-012459 012379-012458 012389-012457
    012456-012378 012457-012368 012457-012389 012458-012367 012458-012379
    012459-012378 012467-012358 012468-012357 012478-012356 012478-012359
    012479-012358 012489-012357 012567-012348 012568-012347 012578-012346
    012578-012349 012579-012348 012589-012347 012678-012345 012789-012345

    Responder
  3. Vejam as 40 probabilidades de arranjo dos dois cubos, para permitirem a formação dos dias do mês, de 01 a 31, como discriminadas na minha página http://www.ghiorzi.org/quebraca.htm:

    012345-012678 012345-012789 012346-012578 012347-012568 012347-012589
    012348-012567 012348-012579 012349-012578 012356-012478 012357-012468
    012357-012489 012358-012467 012358-012479 012359-012478 012367-012458
    012368-012457 012378-012456 012378-012459 012379-012458 012389-012457
    012456-012378 012457-012368 012457-012389 012458-012367 012458-012379
    012459-012378 012467-012358 012468-012357 012478-012356 012478-012359
    012479-012358 012489-012357 012567-012348 012568-012347 012578-012346
    012578-012349 012579-012348 012589-012347 012678-012345 012789-012345

    A rigor, são 20 as probabilidades, porque elas se repetem duas a duas. Por exemplo, a primeira opção (012345-012678) revela-se idêntica à penúltima (012678-012345), apenas invertida a posição dos cubos.

    Responder
  4. Existem 20 probabilidades de numeração dos cubos, usando a combinação dos algarismos 0, 1 e 2 (fixos) e 3, 4, 5, 7, 8 e 6 ou 9.

    Os dois cubos ficariam assim (como se vê em minha página http://www.ghiorzi.org/quebraca.htm):

    012345-012678 012345-012789 012346-012578 012347-012568 012347-012589
    012348-012567 012348-012579 012349-012578 012356-012478 012357-012468
    012357-012489 012358-012467 012358-012479 012359-012478 012367-012458
    012368-012457 012378-012456 012378-012459 012379-012458 012389-012457

    Responder
  5. Existen 20 combinaciones de los guarismos 0, 1 y 2 (fijos) y 3, 4, 5, 7, 8 y 6 o 9. Los dos cubos se quedarían asi:
    012345-012678 012345-012789 012346-012578 012347-012568 012347-012589
    012348-012567 012348-012579 012349-012578 012356-012478 012357-012468
    012357-012489 012358-012467 012358-012479 012359-012478 012367-012458
    012368-012457 012378-012456 012378-012459 012379-012458 012389-012457
    Vean en mi página http://www.ghiorzi.org/quebraca.htm

    Responder
  6. Amigo Nacho

    Ya se hizo mucha confusión con la definición de los guarismos que debe contener cada uno de los dos cubos. Pienso que el amigo debría borrar todos los comentarios y reemplazalos por la información definitiva:

    «Existen solamente 20 combinaciones posibles de los guarismos 0 a 9. Los dos cubos se quedarían asi:
    012345-012678 012345-012789 012346-012578 012347-012568 012347-012589
    012348-012567 012348-012579 012349-012578 012356-012478 012357-012468
    012357-012489 012358-012467 012358-012479 012359-012478 012367-012458
    012368-012457 012378-012456 012378-012459 012379-012458 012389-012457.»

    Responder

Deja un comentario