'Lelo pinepine mākou e pili ana i ka ea a me ka makani, me he mea lā like. ʻAʻole pēlā kēia
- Air: ʻO ia ka hui pū ʻana o nā kinoea i hana i ka lewa o ka Honua, mālama ʻia a puni ka Honua e ka ikaika o ka umekaumaha.
- Ka makani: ka neʻe ʻana o ka ea.
No laila, he aha ka mea e hoʻolele ai kahi lupe ʻaʻole ka ea, e noho mau nei i ka lewa, akā ka makani.
Wānana makani
I kēia o ka ka hopena he mea nui loa ia e ʻike i ka makani āu e hana ai. No laila hiki iā mākou ke hoʻonohonoho i kā mākou puka ʻana a mai hele i kahi hanana a ʻike iā mākou iho me ka ʻole o ka makani.
No laila inā ʻoe e lele i nā lī, ke aʻo aku nei wau iā ʻoe e lawe pū i kahi boomerang me ʻoe, a inā ʻaʻole lawa ka makani e lele ai hiki iā ʻoe ke kau pū me ia. boom. Akā ma hea mākou e hele nei?
Pūnaewele e ʻike ai i nā wānana a ka makani.
- INM National Institute of Meteorology.
- Wind guru Pūnaewele maikaʻi loa kahi e ʻike ai i ka makani e hana nei ma kahakai i ka lā a me ka hola.
Inā ʻike hou mākou e haʻi mākou iā ʻoe. A inā ʻike ʻoe i kekahi, e kākau i kahi manaʻo.
Pālākiō Hurricane Saffir-Simpson
ʻO ka pālākiō Hōʻailona ʻo Saffir-Simpson kahi unahi e hoʻokaʻawale i nā ʻino i hoʻokumu ʻia i ka ikaika o ka makani
Ka wikiwiki o ka makani (km / h) |
Heʻenalu (M) |
Papa Hana Pōʻino |
|
1 | 119-153 | 1.2-1.5 | ʻAʻohe pōʻino i nā hale kūkulu. Nā poino ma muli o nā hale, nā ulu lāʻau a me nā kumulāʻau unmoored. Nā kai hālana ma nā wahi kai a pōʻino wā pōkole i nā awa. |
2 | 154-177 | 1.8-2.4 | Poino i nā kaupaku, nā puka a me nā puka aniani. ʻO ka hōʻino nui i nā mea kanu, nā home kaʻa, a pēlā aku. Nā waikahe i nā awa a me ka haki ʻana o nā wahi liʻiliʻi. |
3 | 178-209 | 2.7-3.7 | ʻO ka hōʻino ʻia o ka hanana i nā hale liʻiliʻi. Ka luku ʻia ʻana o nā hale lawe lima. Hoʻopau ka wai i nā hale liʻiliʻi i nā kahakai a hiki i nā mea heʻe ke hōʻino i nā hale nui aʻe. Hiki ke hiki i ke kai hālana i uka. |
4 | 210-249 | 4.0-5.5 | Hoʻolahalaha ākea i nā hale pale, hāʻule ka hale i nā hale liʻiliʻi. Ka hoʻoneoneo kiʻekiʻe o nā pae a me nā kahakai. Nā wai hālana i uka. |
5 | ≥250 | ≥5.5 | Hoʻopau i ka hale ma luna o kekahi mau hale. Hiki i nā kai a Kahinaliʻi ke hōʻea i nā papa lalo o nā hale kokoke i ke kapakai. Koi ʻia ka hoʻoneʻe lehulehu ʻana o nā wahi noho. |
Pālākiō Beaufort
ʻO ka Beaufort Scale kahi hana nui no ka ikaika o ka makani, ma muli o ke kūlana o ke kai, kona mau ʻale a me ka ikaika o ka makani. ʻO kona inoa piha ka Beaufort Scale o ka Force of the Winds.
Helu Beaufort | Ka wikiwiki o ka makani (km / h) | Ke kapa inoa | Nā hopena ma ka ʻāina |
0 | 0 a 1 | Kalama | Noho mālie, piʻi piʻi ka uahi i luna |
1 | 2 a 5 | ʻO Ventolina | Hōʻike ka uahi i ke kuhikuhi o ka makani |
2 | 6 a 11 | Palupalu (He makani nāwaliwali loa) | Neʻe ka lau o nā kumulāʻau, hoʻomaka ka neʻe ʻana o nā wili |
3 | 12 a 19 | Loose (Pāwaliwali ka makani) | Nalu ka lau, nalu nā hae |
4 | 20 a 28 | Pili (Ka makani helehelena) | Hāpai ʻia ka lepo a me nā pepa, hoʻoluliluli ʻia nā lāʻau kiʻekiʻe |
5 | 29 a 38 | Anu (ʻAno makani) | ʻO nā neʻe liʻiliʻi ʻana o nā kumulāʻau, e hemo ana nā hiʻohiʻona o ka loko |
6 | 39 a 49 | Fresco (Pā ikaika ka makani) | Neʻe nā lālā lāʻau, paʻakikī ka wehe ʻana o ka malu |
7 | 50 a 61 | anu (Makani ikaika) | Neʻe nā kumulāʻau nui, paʻakikī e hele kūʻē i ka makani |
8 | 62 a 74 | Kahi Kūʻokoʻa (Pā ikaika) | Uha ka luna lāʻau, neʻe o ka poʻe paʻakikī |
9 | 75 a 88 | Ikaika kūlohelohe (Paʻakikī loa) | Poino ka lāʻau, ʻaʻole hiki ke holo kūʻē i ka makani |
10 | 89 a 102 | Paʻapū manawa(Kuikawa) | Ua huki ʻia nā kumulāʻau, pōʻino i ke ʻano o nā hale |
11 | 103 a 117 | Paʻakiki loa (Ino) | Havoc nui i nā hale, nā kaupaku a me nā kumulāʻau |
12 | 118 a ʻoi | ʻInoʻino kik Hurricane (Hurricane) | Ka luku loa ʻana |
Mai aneʻi, ana ʻia nā ʻino me nā
Pālākiō Fujita
La Pālākiō Fujita ka mea i ʻae ʻia e ana i ka ikaika o ka puahiohio.
Hoʻokumu ʻia kēia pālākiō ma ʻo ka luku ʻia ʻana i nā kūkulu kanaka a ʻaʻole ka nui, anawaena a wikiwiki paha o ka puahiohio. ʻAʻole hiki iā ʻoe, a laila, ke nānā aku i kahi puahiohio a helu i kona ikaika. Hoʻopilikia ʻia kahi posteriori e pono e loiloi. ʻOiai e uhi ana ka pālākiō i ka 13 mau kekelē, hāʻule nā puahiohio i hoʻopaʻa ʻia i loko o 6.
Ikaika |
Wikiwiki |
Poino |
F0 | 60-100 km / h (45- 72 mph) | Mild |
F1 | 100-180 km / h (73-112 mph) | Kānāwai |
F2 | 180-250 km / h (113-157 mph) | Kūpono ʻia |
F3 | 250-320 km / h (158-206 mph) | Kaha |
F4 | 320-420 km / h (207-260 mph) | Hoʻopau wale |
F5 | 420-550 km / h (261-318 mph) | Luku loa |
F6 | 550-610 km / h (319-379 mph) | Poino Inconceivable |
Maikaʻi ke kani iaʻu maikaʻi maikaʻi ʻenekinia